作者:創(chuàng)始人 發(fā)布時間:2025-03-11 16:36:59 瀏覽次數(shù):1
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 測試方法 | 適用場景 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | HDPE(高密度聚乙烯,密度≥0.94g/cm3) | GB/T 1845.1-2023 | 耐酸堿、抗沖擊性要求高 |
壁厚 | 3-15mm(容量越大,壁厚遞增) | 卡尺測量(±0.1mm精度) | 戶外使用需≥5mm |
防紫外線 | 添加炭黑(含量≥2%)或UV穩(wěn)定劑 | GB/T 16422.3-2014(氙燈老化) | 戶外長期暴曬環(huán)境 |
衛(wèi)生認(rèn)證 | GB 4806.7-2023(食品接觸級) | 水質(zhì)浸泡測試(30天無異味) | 飲用水存儲 |
容量選擇
結(jié)構(gòu)設(shè)計
結(jié)構(gòu)類型 | 特點 | 適用場景 |
---|---|---|
平底水箱 | 底部無支撐,需混凝土基礎(chǔ)(厚度≥100mm) | 地面平整的固定安裝 |
錐底水箱 | 底部錐形設(shè)計,排空率≥99% | 高粘度液體(如化工原液) |
加強筋水箱 | 箱體環(huán)向/縱向加強筋(間距≤500mm) | 大容量(≥10m3)或高液位壓力 |
進出水口配置
安全配件
保溫設(shè)計(可選)
壓力測試
耐化學(xué)性驗證
存儲介質(zhì) | 材質(zhì)要求 | 兼容性測試標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
飲用水 | 食品級HDPE(無塑化劑遷移) | GB 4806.7-2023 |
酸堿溶液(pH 1-12) | 添加抗酸堿母粒(耐腐蝕等級≥B級) | ISO 175-2010 |
有機溶劑(如柴油) | 線性低密度聚乙烯(LLDPE)或改性涂層 | ASTM D543-21 |
基礎(chǔ)要求
維護周期
低價陷阱
性價比方案
容量(m3) | 推薦壁厚(mm) | 材質(zhì)優(yōu)化建議 |
---|---|---|
<2 | 3-5 | 普通HDPE+UV層(降本10-15%) |
2-10 | 6-8 | 食品級HDPE+加強筋(壽命≥15年) |
>10 | 10-15 | 抗酸堿HDPE+錐底設(shè)計(防沉淀) |
必備認(rèn)證
質(zhì)保條款
通過科學(xué)選型,可延長水箱使用壽命30%以上,降低滲漏風(fēng)險50%。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,合規(guī)PE水箱故障率僅為非標(biāo)產(chǎn)品的1/5,全生命周期成本更低。
相關(guān)文章:
聯(lián)系電話:13585320907 ? ? ? ? ?15189750888
聯(lián)系電話:13585320907 ? ? ? ? ?15189750888
公司網(wǎng)址:www.hhe88.com
聯(lián)系地址:常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)禮嘉村委城河路9號